服务热线:
0592-6028341
厦门市鹭高电子科技重庆时时彩
欢迎光临厦门市鹭高电子科技重庆时时彩!
厦门市鹭高电子科技重庆时时彩保留更改网站信息的权利,恕不另行通知,本司对以上图片及资料保留最终解析权,具体内容以实物和说明书为准!
CL21X-B 小型化盒式聚酯薄膜电容
添加时间:2016-08-29 12:23:47
Metallized Polyester Film Capacitor (Mini-BOX)
金属化聚酯薄膜电容器(小型盒式)
★ FEATURE | 特点: |
Small size | 体积小 |
Low loss and good stability | 损耗小,稳定性好 |
Long life due to excellent self-healing | 自愈性好,寿命长 |
★APPLICATION | 用途: |
Widely used in couping,filter,noise-suppression bypass of DC and pulse circuits in all kinds of machines | 适用于投资类和消费领域整机的耦合、 滤波、降噪、旁路等直流和脉冲电路等 |
★SPECIFICATIONS技术要求:
|
DIELECTRIC 介质 | Polyester film 聚酯薄膜 |
ELECTRODES 电极 | Vacuum evaporated metal 真空蒸镀金属 |
COATING 包封 | Encapsulated in reinforced flame retardant plastic case sealed with epoxy resin meeting the requirement of UL 94V-0, UL94V-0盒子并用环氧树脂封装 |
LEADS 导线 | Radial leads of tinned wire 径向镀锡导线 |
REFERENCE STANDARD 引用标准 | GB7322;IEC60384—2 |
CLIMATIC CATALOGUE 气候类别 | 40/85/21 (From 85℃ up to 105℃ with derating voltage 1。25%/℃) (85℃至105℃间按1.25%/℃递减电压) |
CAPACITANCE VERSUS RATED VOLTAGE(UR) 静电容量与额定电压 | 0.0010μF-1.0μF/50VDC、63VDC 0。0010μF-0。68μF/100VDC 0.0010μF-0.15μF/250VDC |
CAPACITANCE TOLERANCE 静电容量误差 | M=±20% K=±10% J=±5% |
DISSIPATION FACTOR (TANGENT OF LOSS) 散逸因素(损耗角正切) |
≤1.0% (at 20℃,1KHz)
|
VOLTAGE PROOF 耐电压 | 1。6*UR Unit:VDC (5s at 20℃) |
INSULATION RESISTANCE 绝缘电阻 | C≤0.33μF, IR≥5000MΩ; C>0.33μF, IR*C≥3000S UR≤100V Testing by 50 V; UR>100V Testing by 100 V (1minute at 20℃ and RH≤65%) |
ENDURANCE 耐久性 | 1000 hours with 125% of rated voltage at 85℃.After the test: 85℃条件下,125%之额定电压1000小时。试验完成后: △C/C≤5%;△DF≤0.20% C≤0.1μF,IR≥9000MΩ C>1μF IR≥50% of the specified value (标称值). (20℃ 1KHz) |
OUTLINE DRAWING 外观图 ★ PICTURE 实物图
★DIMENSIONS 尺寸 UNIT单位:mm
capacitance | 50/63VDC | 100VDC | 250VDC | |||||||||||||
symbol | uF | W | H | T | P | dφ | W | H | T | P | dφ | W | H | T | P | dφ |
102 | 0.0010 | 7。2 | 6。5 | 2.5 | 5.0 | 0.5 | 7.2 | 6。5 | 2。5 | 5。0 | 0.5 | 7。2 | 6.5 | 2.5 | 5.0 | 0.5 |
122 | 0。0012 | 7.2 | 6。5 | 2。5 | 5。0 | 0.5 | 7.2 | 6.5 | 2。5 | 5。0 | 0。5 | 7。2 | 6.5 | 2.5 | 5.0 | 0.5 |
152 | 0.0015 | 7.2 | 6。5 | 2。5 | 5。0 | 0.5 | 7.2 | 6.5 | 2。5 | 5。0 | 0。5 | 7。2 | 6。5 | 2.5 | 5.0 | 0。5 |
182 | 0。0018 | 7.2 | 6.5 | 2。5 | 5.0 | 0.5 | 7.2 | 6.5 | 2.5 | 5.0 | 0.5 | 7.2 | 6.5 | 2.5 | 5。0 | 0.5 |
222 | 0.0022 | 7。2 | 6。5 | 2.5 | 5。0 | 0.5 | 7。2 | 6.5 | 2。5 | 5.0 | 0。5 | 7.2 | 6。5 | 2.5 | 5.0 | 0.5 |
272 | 0.0027 | 7.2 | 6.5 | 2.5 | 5.0 | 0。5 | 7.2 | 6.5 | 2。5 | 5.0 | 0。5 | 7。2 | 6.5 | 2.5 | 5。0 | 0.5 |
332 | 0.0033 | 7.2 | 6.5 | 2.5 | 5.0 | 0.5 | 7。2 | 6.5 | 2。5 | 5.0 | 0.5 | 7.2 | 6.5 | 2.5 | 5。0 | 0.5 |
392 | 0.0039 | 7.2 | 6.5 | 2.5 | 5。0 | 0.5 | 7。2 | 6.5 | 2.5 | 5.0 | 0。5 | 7.2 | 6。5 | 2.5 | 5。0 | 0。5 |
472 | 0.0047 | 7。2 | 6。5 | 2.5 | 5。0 | 0.5 | 7.2 | 6。5 | 2.5 | 5.0 | 0.5 | 7。2 | 6。5 | 2.5 | 5。0 | 0.5 |
562 | 0。0056 | 7.2 | 6。5 | 2.5 | 5.0 | 0。5 | 7.2 | 6。5 | 2.5 | 5。0 | 0.5 | 7.2 | 6.5 | 2。5 | 5.0 | 0.5 |
682 | 0。0068 | 7。2 | 6。5 | 2.5 | 5。0 | 0.5 | 7。2 | 6。5 | 2。5 | 5.0 | 0.5 | 7。2 | 6.5 | 2.5 | 5.0 | 0。5 |
822 | 0。0082 | 7。2 | 6.5 | 2.5 | 5。0 | 0.5 | 7.2 | 6.5 | 2.5 | 5。0 | 0。5 | 7。2 | 6。5 | 2。5 | 5。0 | 0.5 |
103 | 0.010 | 7。2 | 6。5 | 2.5 | 5.0 | 0。5 | 7。2 | 6.5 | 2。5 | 5。0 | 0。5 | 7。2 | 6.5 | 2.5 | 5.0 | 0.5 |
123 | 0。012 | 7.2 | 6.5 | 2.5 | 5.0 | 0。5 | 7。2 | 6。5 | 2.5 | 5.0 | 0.5 | 7。2 | 6。5 | 2。5 | 5.0 | 0.5 |
153 | 0.015 | 7.2 | 6.5 | 2。5 | 5。0 | 0。5 | 7。2 | 6.5 | 2.5 | 5.0 | 0.5 | 7。2 | 6。5 | 2。5 | 5.0 | 0.5 |
183 | 0.018 | 7。2 | 6。5 | 2.5 | 5.0 | 0.5 | 7.2 | 6.5 | 2.5 | 5.0 | 0.5 | 7.2 | 6。5 | 2.5 | 5。0 | 0。5 |
223 | 0。022 | 7。2 | 6.5 | 2.5 | 5.0 | 0.5 | 7.2 | 6。5 | 2.5 | 5.0 | 0.5 | 7.2 | 7.5 | 3.5 | 5。0 | 0。5 |
273 | 0.027 | 7。2 | 6.5 | 2.5 | 5.0 | 0.5 | 7.2 | 6。5 | 2。5 | 5.0 | 0。5 | 7.2 | 7.5 | 3。5 | 5.0 | 0.5 |
333 | 0.033 | 7.2 | 6。5 | 2.5 | 5.0 | 0.5 | 7.2 | 6.5 | 2.5 | 5.0 | 0.5 | 7.2 | 7.5 | 3。5 | 5.0 | 0.5 |
393 | 0.039 | 7.2 | 6。5 | 2。5 | 5。0 | 0。5 | 7.2 | 6.5 | 2。5 | 5.0 | 0。5 | 7。2 | 7.5 | 3.5 | 5.0 | 0。5 |
473 | 0。047 | 7。2 | 6.5 | 2。5 | 5。0 | 0。5 | 7.2 | 6.5 | 2.5 | 5.0 | 0.5 | 7.2 | 9。5 | 4.5 | 5.0 | 0。6 |
563 | 0。056 | 7.2 | 6.5 | 2.5 | 5.0 | 0.5 | 7.2 | 6.5 | 2。5 | 5。0 | 0。5 | 7.2 | 9.5 | 4。5 | 5.0 | 0.6 |
683 | 0.068 | 7.2 | 6。5 | 2。5 | 5。0 | 0。5 | 7.2 | 6.5 | 2.5 | 5。0 | 0。5 | 7.2 | 9.5 | 4。5 | 5.0 | 0。6 |
823 | 0.082 | 7。2 | 6.5 | 2.5 | 5.0 | 0.5 | 7.2 | 6。5 | 2。5 | 5.0 | 0.5 | 7.2 | 10.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 |
104 | 0.10 | 7。2 | 6。5 | 2。5 | 5。0 | 0.5 | 7。2 | 7.5 | 3.5 | 5.0 | 0.5 | 7.2 | 10。0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 |
124 | 0。12 | 7.2 | 6.5 | 2。5 | 5。0 | 0.5 | 7.2 | 9.5 | 4.5 | 5.0 | 0。6 | 7.2 | 11.0 | 6。0 | 5.0 | 0。6 |
154 | 0.15 | 7.2 | 7。5 | 3.5 | 5.0 | 0.5 | 7.2 | 9。5 | 4.5 | 5.0 | 0.6 | 7。2 | 11。0 | 6.0 | 5.0 | 0.6 |
184 | 0。18 | 7.2 | 7.5 | 3.5 | 5.0 | 0.5 | 7.2 | 9.5 | 4.5 | 5.0 | 0。6 | |||||
224 | 0.22 | 7。2 | 7.5 | 3。5 | 5。0 | 0.5 | 7。2 | 10。0 | 5。0 | 5.0 | 0。6 | |||||
274 | 0。27 | 7。2 | 9.5 | 4.5 | 5.0 | 0.6 | 7。2 | 10.0 | 5。0 | 5.0 | 0.6 | |||||
334 | 0.33 | 7。2 | 9.5 | 4.5 | 5.0 | 0。6 | 7.2 | 11。0 | 6。0 | 5.0 | 0.6 | |||||
394 | 0。39 | 7.2 | 9。5 | 4.5 | 5。0 | 0.6 | 7.2 | 11.0 | 6。0 | 5.0 | 0。6 | |||||
474 | 0.47 | 7.2 | 10.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | 7.2 | 11.0 | 6.0 | 5.0 | 0。6 | |||||
564 | 0.56 | 7。2 | 10.0 | 5.0 | 5。0 | 0.6 | 7.2 | 11.0 | 6.0 | 5.0 | 0.6 | |||||
684 | 0.68 | 7。2 | 11。0 | 6。0 | 5.0 | 0.6 | 7.2 | 11.0 | 6。0 | 5.0 | 0.6 | |||||
824 | 0.82 | 7.2 | 11.0 | 6.0 | 5。0 | 0.6 | ||||||||||
105 | 1。0 | 7.2 | 11。0 | 6.0 | 5。0 | 0.6 |
SPECIAL SIZE OR ITEMS ON REQUEST)可依需求制作特殊规格